設備情報
主要生産設備(国内工場)
混合機
プレス・成形ライン
(浜名湖工場)
熱処理
自動6面研磨機
加工機
接着装置
設備一覧(国内工場)
配合
| 設備・機械名称 | 台数 |
|---|---|
| 混練機 | 6 |
| 乾燥機 | 9 |
| 粉砕機 | 6 |
| 篩別機 | 6 |
| 混合機 | 4 |
成形
| 設備・機械名称 | 台数 |
|---|---|
| 粉末成形プレス(0.5t) | 9 |
| 粉末成形プレス(6t) | 31 |
| 粉末成形プレス(20t) | 23 |
| 粉末成形プレス(40t) | 6 |
| 粉末成形プレス(100t) | 1 |
| 粉末成形プレス(200t) | 1 |
| 粉末成形プレス(600t) | 1 |
| 粉末成形プレス(ロータリー) | 11 |
熱処理
| 設備・機械名称 | 台数 |
|---|---|
| 連続焼成炉(自動制御式) | 5 |
| ガス炉(台車・ツリガネ式) | 4 |
| 電気炉(箱型・高温用他) | 4 |
| 熱風炉(レジン炉/低温用) | 4 |
加工
| 設備・機械名称 | 台数 |
|---|---|
| 自動4面研磨機(プロダクション) | 1 |
| 自動6面研磨機(プロダクション) | 1 |
| ロータリー加工機 | 19 |
| 自動加工機 | 21 |
| 厚研R取機 | 2 |
| 厚研機 | 3 |
| 切断機 | 3 |
| C面取り機 | 3 |
| R面取り機 | 3 |
| ランミング機 | 3 |
| ボール盤 | 7 |
| 集塵機 | 17 |
| スポット溶接機 | 13 |
| 超音波スポット溶接機 | 1 |
その他
| 設備・機械名称 | 台数 |
|---|---|
| 含浸機 | 3 |
| 順送プレス | 4 |
検査
| 設備・機械名称 | 台数 |
|---|---|
| 画像測定機 | 2 |
| 工具顕微鏡 | 3 |
| 表面粗工測定機 | 1 |
| 真円度測定機 | 1 |
| 光学式顕微鏡 | 1 |
| エネルギー分散X線分光分析装置 | 1 |
| マイクロメーター | 74 |
| ノギス | 57 |
| プッシュプルゲージ | 25 |
| 精密天秤 | 2 |
| 電子秤 | 41 |
| 直流安定化電源 | 2 |
| 抵抗測定機 | 2 |
| ショア硬度計 | 2 |
| 電動荷重計測機 | 3 |
| ウエルドチェッカー | 30 |
| 溶接加圧力測定機 | 1 |
| バネ荷重計 | 1 |
| C面測定機 | 1 |
| 画像寸法測定機 | 1 |
| ワンショット3D形状測定器 | 1 |




